sancha hokky grafam

TANGGALOMZAKUM
2025-12-01 2,763,182 2,763,182
2025-12-02 3,276,818 6,040,000
2025-12-03 3,719,545 9,759,545
2025-12-04 2,290,909 12,050,454
2025-12-05 3,335,455 15,385,909
2025-12-06 8,734,545 24,120,454
2025-12-07 3,900,909 28,021,363
2025-12-08 2,313,636 30,334,999
2025-12-09 2,859,545 33,194,544
2025-12-10 2,847,273 36,041,817
2025-12-11 3,089,091 39,130,908
2025-12-12 3,225,909 39,267,726
2025-12-13 4,492,727 43,623,635
2025-12-14 5,544,545 49,168,180
2025-12-15 2,710,455 51,878,635
2025-12-16 2,756,000 54,643,635
2025-12-17 3,307,000 57,649,998
2025-12-18 2,756,000 57,634,544
2025-12-19 2,108,182 59,742,726
2025-12-20 3,881,000 63,270,908
2025-12-21 3,908,000 67,178,908
2025-12-22 2,380,909 69,559,817
2025-12-23 3,138,636 72,698,453
2025-12-24 2,577,727 75,276,180
2025-12-25 4,344,091 79,620,271
2025-12-26 3,971,818 83,592,089
TOTAL90,233,9071,161,648,880